校納金・校納金以外に必要な費用
学科別校納金一覧
本科 | 学科 | 年次 | 校納金内訳[年額] | 校納金合計 | ||||||
入学金 | 授業料 | 後援会費 | 学生会費 | 資格講習費 | 安全管理費 | 修友会費 | ||||
第1本科(昼) | 建築学科 | 1年次 | 100,000 | 1,050,000 | 35,000 | 5,000 | - | 10,000 | - | 1,200,000 |
2年次 | - | 1,050,000 | 35,000 | 5,000 | - | 10,000 | 23,000 | 1,123,000 | ||
建築CGデザイン学科 | 1年次 | 100,000 | 1,050,000 | 35,000 | 5,000 | - | 10,000 | - | 1,200,000 | |
2年次 | - | 1,050,000 | 35,000 | 5,000 | - | 10,000 | 23,000 | 1,123,000 | ||
空間デザイン学科 | 1年次 | 100,000 | 1,050,000 | 35,000 | 5,000 | - | 10,000 | - | 1,200,000 | |
2年次 | - | 1,050,000 | 35,000 | 5,000 | - | 10,000 | 23,000 | 1,123,000 | ||
住環境リノベーション学科 | 1年次 | 100,000 | 1,050,000 | 35,000 | 5,000 | 65,000 | 10,000 | - | 1,265,000 | |
2年次 | - | 1,050,000 | 35,000 | 5,000 | 65,000 | 10,000 | 23,000 | 1,188,000 | ||
土木工学科 | 1年次 | 100,000 | 1,050,000 | 35,000 | 5,000 | - | 10,000 | - | 1,200,000 | |
2年次 | - | 1,050,000 | 35,000 | 5,000 | - | 10,000 | 23,000 | 1,123,000 | ||
建設エンジニア学科 | 1年次 | 100,000 | 1,050,000 | 35,000 | 5,000 | 140,000 | 10,000 | - | 1,340,000 | |
2年次 | - | 1,050,000 | 35,000 | 5,000 | 140,000 | 10,000 | 23,000 | 1,263,000 | ||
ガーデンデザイン学科 | 1年次 | 100,000 | 1,050,000 | 35,000 | 5,000 | - | 10,000 | - | 1,200,000 | |
2年次 | - | 1,050,000 | 35,000 | 5,000 | - | 10,000 | 23,000 | 1,123,000 | ||
専科 2級建築士科 | 本校卒業生 | - | 750,000 | 35,000 | 5,000 | - | 10,000 | - | 800,000 | |
本校卒業生以外 | 120,000 | 750,000 | 35,000 | 5,000 | - | 10,000 | 23,000 | 943,000 | ||
専科 1級建築士科 | 本校卒業生 | - | 850,000 | 35,000 | 5,000 | - | 10,000 | - | 900,000 | |
本校卒業生以外 | 120,000 | 850,000 | 35,000 | 5,000 | - | 10,000 | 23,000 | 1,043,000 | ||
第2本科(夜) | 建築学科 | 1年次 | 70,000 | 500,000 | 23,000 | 2,000 | 2,000 | 10,000 | - | 605,000 |
2年次 | - | 500,000 | 23,000 | 2,000 | 2,000 | 10,000 | 23,000 | 558,000 |
- 後援会費
- 在校生の保護者会費のことです。
- 資格講習費
- 住環境リノベーション学科・建設エンジニア学科が対象です。資格取得の為に実施する講習会で必要な費用です。法改正等により費用・内容は変更する場合があります。
- 安全管理費
- キャリア教育共済協同組合の「学生・生徒24時間共済」の加入費、その他在学中の事故に備える補償費用です。在学中のケガ(通学中など24時間対応)、ケガ・病気で亡くなった、保護者(学校に登録されている方)が亡くなった、他人にケガをさせた、他人の財物に損害を与えた等の場合適用されます。
校納金以外に必要な費用(目安)
教科書・教材・製図用紙・富士研修費等の合計金額です。金額は変更する場合があります。1年次の納入時期は2021年3月初旬です。
本科 | 学科 | 1年次 | 2年次 |
第1本科(昼) | 建築学科 | 96,000 | 23,000 |
建築CGデザイン学科(★1) | 308,000 | 45,000 | |
空間デザイン学科 | 108,000 | 22,000 | |
住環境リノベーション学科(★2) | 174,000 | 20,000 | |
土木工学科(★2) | 128,000 | 19,000 | |
建設エンジニア学科(★2) | 120,000 | 15,000 | |
ガーデンデザイン学科 | 85,000 | 15,000 | |
専科 2級建築士科 | 39,000 | - | |
専科 1級建築士科(★3) | 39,000 | - | |
第2本科(夜) | 建築学科 | 91,000 | 20,000 |
★1
建築CGデザイン学科
1年次の金額にノートパソコン、ソフト代が含まれます。必ず購入する必要があります。
★2
富士研修費
1年次の金額に含まれます。
1年次の9月に富士教育訓練センターで建設実習を行う費用です。 [対象学科の学生は参加必須]
★3
専科 1級建築士科
聴講制度を利用する際の費用は、別途150,000円です。
入学辞退による校納金について
2021年3月31日(水)(専科は3月1日(月))までに入学辞退の旨を連絡し、所定の手続きをされた場合は、入学選考料・入学金以外の入学時校納金を全て返金します。
●オープンキャンパス参加特典の入学金減免を受けた方…入学金減免制度は適用されませんので、正規の入学金を差し引いた校納金を返金します。
●AO入試の入学金免除を受けた方…入学前教育開始後、やむを得ない理由で入学を辞退する場合は事務手数料として30,000円を徴収します。
校納金 納入回数および納入時期
納入回数:年一括・年2回・年4回納入から選択/納入回数の選択は合格通知で案内します。
納入方法:納入期日までに振込
休学の場合:休学在籍料の納入が必要です。 [年額]120,000円 [後期のみ休学]60,000円
第1本科(昼)
建築学科・建築CGデザイン学科・空間デザイン学科・土木工学科・ガーデンデザイン学科
納入回数 | 年一括納入 | 年2回納入 | 年4回納入 | |||||
年額 | 前期 | 後期 | 前期1 | 前期2 | 後期1 | 後期2 | ||
1年次 | 納入期日 | 合格通知後指定期日 | 合格通知後指定期日 | 2021年9月 | 合格通知後指定期日 | 2021年7月 | 2021年9月 | 2021年12月 |
納入金額 | 1,200,000* | 655,000* | 545,000 | 382,500* | 272,500 | 272,500 | 272,500 | |
2年次 | 納入期日 | 2022年5月 | 2022年5月 | 2022年9月 | 2022年5月 | 2022年7月 | 2022年9月 | 2022年12月 |
納入金額 | 1,123,000 | 555,000 | 568,000 | 282,500 | 272,500 | 295,500 | 272,500 |
第1本科(昼) 住環境リノベーション学科
納入回数 | 年一括納入 | 年2回納入 | 年4回納入 | |||||
年額 | 前期 | 後期 | 前期1 | 前期2 | 後期1 | 後期2 | ||
1年次 | 納入期日 | 合格通知後指定期日 | 合格通知後指定期日 | 2021年9月 | 合格通知後指定期日 | 2021年7月 | 2021年9月 | 2021年12月 |
納入金額 | 1,265,000* | 687,500* | 577,500 | 398,750* | 288,750 | 288,750 | 288,750 | |
2年次 | 納入期日 | 2022年5月 | 2022年5月 | 2022年9月 | 2022年5月 | 2022年7月 | 2022年9月 | 2022年12月 |
納入金額 | 1,188,000 | 587,500 | 600,500 | 298,750 | 288,750 | 311,750 | 288,750 |
第1本科(昼) 建設エンジニア学科
納入回数 | 年一括納入 | 年2回納入 | 年4回納入 | |||||
年額 | 前期 | 後期 | 前期1 | 前期2 | 後期1 | 後期2 | ||
1年次 | 納入期日 | 合格通知後指定期日 | 合格通知後指定期日 | 2021年9月 | 合格通知後指定期日 | 2021年7月 | 2021年9月 | 2021年12月 |
納入金額 | 1,340,000* | 725,000* | 615,000 | 417,500* | 307,500 | 307,500 | 307,500 | |
2年次 | 納入期日 | 2022年5月 | 2022年5月 | 2022年9月 | 2022年5月 | 2022年7月 | 2022年9月 | 2022年12月 |
納入金額 | 1,263,000 | 625,000 | 638,000 | 317,500 | 307,500 | 330,500 | 307,500 |
第1本科(昼) 専科 2級建築士科
納入回数 | 年一括納入 | 年2回納入 | 年4回納入 | |||||
年額 | 前期 | 後期 | 前期1 | 前期2 | 前期3 | 後期 | ||
本校卒業生 | 納入期日 | 合格通知後指定期日 | 合格通知後指定期日 | 2021年8月 | 合格通知後指定期日 | 2021年5月 | 2021年7月 | 2021年8月 |
納入金額 | 800,000 | 530,000 | 270,000 | 186,600 | 171,700 | 171,700 | 270,000 | |
本校卒業生 以外 |
納入期日 | 合格通知後指定期日 | 合格通知後指定期日 | 2021年8月 | 合格通知後指定期日 | 2021年5月 | 2021年7月 | 2021年8月 |
納入金額 | 943,000* | 650,000* | 293,000 | 306,600* | 171,500 | 171,700 | 293,000 |
第1本科(昼) 専科 1級建築士科
納入回数 | 年一括納入 | 年2回納入 | 年4回納入 | |||||
年額 | 前期 | 後期 | 前期1 | 前期2 | 後期1 | 後期2 | ||
本校卒業生 | 納入期日 | 2021年3月 | 2021年3月 | 2021年9月 | 2021年3月 | 2021年7月 | 2021年9月 | 2021年12月 |
納入金額 | 900,000 | 530,000 | 370,000 | 270,000 | 260,000 | 185,000 | 185,000 | |
本校卒業生 以外 |
納入期日 | 2021年3月 | 2021年3月 | 2021年9月 | 2021年3月 | 2021年7月 | 2021年9月 | 2021年12月 |
納入金額 | 1,043,000* | 650,000* | 393,000 | 390,000* | 260,000 | 208,000 | 185,000 |
第2本科(夜) 建築学科
納入回数 | 年一括納入 | 年2回納入 | 年4回納入 | |||||
年額 | 前期 | 後期 | 前期1 | 前期2 | 後期1 | 後期2 | ||
1年次 | 納入期日 | 合格通知後指定期日 | 合格通知後指定期日 | 2021年9月 | 合格通知後指定期日 | 2021年7月 | 2021年9月 | 2021年12月 |
納入金額 | 605,000* | 342,500* | 262,500 | 211,250* | 131,250 | 131,250 | 131,250 | |
2年次 | 納入期日 | 2022年5月 | 2022年5月 | 2022年9月 | 2022年5月 | 2022年7月 | 2022年9月 | 2022年12月 |
納入金額 | 558,000 | 272,500 | 285,500 | 141,250 | 131,250 | 154,250 | 131,250 |
*入学金含む