教職員数
教職員数
区分 | 専任 | 兼任 | 計 |
---|---|---|---|
校長 | 1 | 0 | 1 |
教員 | 34 | 66 | 100 |
助手 | 0 | 0 | 0 |
事務職員 | 20 | 0 | 20 |
校医 | 0 | 1 | 1 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
計 | 55 | 67 | 122 |
(令和4年4月1日)
教員紹介

区分 | 専任 | 兼任 | 計 |
---|---|---|---|
校長 | 1 | 0 | 1 |
教員 | 34 | 66 | 100 |
助手 | 0 | 0 | 0 |
事務職員 | 20 | 0 | 20 |
校医 | 0 | 1 | 1 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
計 | 55 | 67 | 122 |
(令和4年4月1日)