卒業者数、主な就職実績
2025年度 卒業者数
2026年5月1日(単位:名)
| 学科名 | 卒業者数 | 進学者数 | 進学者数 内訳 |
就職 希望者数 |
就職者数 | 左記以外の 者※2 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学院 | 大学 | 短期 大学 |
高等 専門学校 |
専修学校※1 | 外国等 その他 |
関係分野に 就職した者 |
その他の 分野に 就職した者 |
|||||
| 建築学科 | 98 | 49 | 0 | 5 | 0 | 0 | 44 | 0 | 47 | 44 | 1 | 2 |
| 建築デジタルデザイン学科 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 空間デザイン学科 | 29 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 21 | 1 | 0 |
| 建築施工学科 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 土木工学科 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 建設エンジニア学科 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| ガーデンデザイン学科 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 10 | 0 | 3 |
| 専科2級建築士科 | 54 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 31 | 31 | 0 | 1 |
| 専科1級建築士科 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 |
| 建築・デザイン学科 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 10 | 0 | 6 |
※1:本校 専科2級建築士科及び専科1級建築士科への進学を含む
※2:左記以外の者:未決定者とアルバイトやフリーターなどの学生(未決定者以外は学生自身の意思で進路を決めているため、進路決定としている。)
主な就職先
2026年5月1日
| 企業 | 職種 | ||
|---|---|---|---|
| 建築 | ハウスメーカー ハウスビルダー |
株式会社 アイ工務店 | 設計・施工管理 |
| タマホーム 株式会社 | 設計・施工管理 | ||
| 住友不動産ハウジング 株式会社 | 設計・施工管理 | ||
| 住友林業ホームテック 株式会社 | 施工管理 | ||
| 積水ハウス建設関西 株式会社 | 施工管理 | ||
| 一建設 株式会社 | 施工管理 | ||
| 泉北ホーム 株式会社 | 設計・施工管理 | ||
| 和光ホームズ 株式会社 | 設計・施工管理 | ||
| 紀の国住宅 株式会社 | 設計・施工管理 | ||
| 株式会社 マルコーホーム | 設計・施工管理 | ||
| ゼネコン | 株式会社 錢高組 | 施工管理 | |
| 髙松建設 株式会社 | 施工管理 | ||
| 大豊建設 株式会社 | 施工管理 | ||
| 株式会社 フジタ | 施工管理 | ||
| 東亜建設工業 株式会社 | 施工管理 | ||
| 鉄建建設 株式会社 | 施工管理 | ||
| 株式会社 麦島建設 | 施工管理 | ||
| コーナン建設 株式会社 | 施工管理 | ||
| 信和建設 株式会社 | 施工管理 | ||
| 村中建設 株式会社 | 施工管理 | ||
| 東レ建設 株式会社 | 施工管理 | ||
| 大鉄工業 株式会社 | 施工管理 | ||
| 株式会社 穴吹工務店 | 施工管理 | ||
| 村本建設 株式会社 | 施工管理 | ||
| スナダ建設 株式会社 | 施工管理 | ||
| 設計事務所 | 株式会社 安井建築設計事務所 | 意匠 | |
| 株式会社 綜企画設計 | 意匠 | ||
| 株式会社 ピーディーシステム | 意匠・生産 | ||
| 株式会社 池下設計 | 意匠・生産 | ||
| 株式会社 西建設計 | 意匠・生産 | ||
| 株式会社 藤田建築設計事務所 | 意匠 | ||
| 株式会社 婦木建築設備事務所 | 設備 | ||
| 株式会社 施設工学研究所 | 設備 | ||
| 株式会社 新都計画 | 意匠 | ||
| 株式会社 日創設計 | 意匠 | ||
| 株式会社 日本確認検査センター | 確認申請 | ||
| インテリア 空間デザイン |
株式会社 ヤマトクリエイション | ディスプレー | |
| 株式会社 住之江工芸 | 家具設計・製作 | ||
| 株式会社 オフィスインテリア | 内装施工 | ||
| 株式会社 アヤベ | 内装設計 | ||
| 株式会社 大阪田建 | 内装設計・施工 | ||
| 株式会社 紅中 | 内装工事 | 大工 | 株式会社 DAISHOホールディングス | 住宅・内装 |
| ケイアイスター不動産 株式会社 | 住宅 | ||
| 株式会社 三樹 | 住宅 | ||
| 土木 | ゼネコン | 株式会社 NIPPO | 施工管理 |
| 日本道路 株式会社 | 施工管理 | ||
| 村本建設 株式会社 | 施工管理 | ||
| 大鉄工業 株式会社 | 施工管理 | ||
| 日本橋梁 株式会社 | 施工管理 | ||
| 株式会社 冨島建設 | 施工管理・重機オペレーター | ||
| 壺山建設 株式会社 | 施工管理 | ||
| 西日本高速道路メンテナンス関西 株式会社 | 施工管理 | ||
| 建設コンサルタント | 株式会社 東海サンユーテクノス | 設計 | |
| 株式会社 サンテック | 設計 | ||
| 造園 | 造園会社 | 阪神園芸 株式会社 | 施工管理 |
| 株式会社 森本庭園 | 施工管理 | ||
| 株式会社 グリーンヒルズ | 施工管理 | ||
| 有限会社 植浅造園 | 施工管理 | ||
| 有限会社 ビジェ | 施工管理 | ||
| 株式会社 フロリスト花正 | 施工管理 | ||
| 分野共通 | 公務員 | 大阪府 | |
| 兵庫県 |