卒業者数、主な就職実績
2024年度 卒業者数
令和7年4月30日(単位:名)
| 学科名 | 卒業者数 | 進学者数 | 進学者数 内訳 |
就職 希望者数 |
就職者数 | 左記以外の 者※2 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学院 | 大学 | 短期 大学 |
高等 専門学校 |
専修学校※1 | 外国等 その他 |
関係分野に 就職した者 |
その他の 分野に 就職した者 |
|||||
| 建築学科 | 110 | 45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 39 | 0 | 61 | 58 | 1 | 6 |
| 建築CGデザイン学科※3 | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1 |
| 空間デザイン学科 | 42 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 23 | 21 | 1 | 7 |
| 住環境リノベーション学科※4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 土木工学科 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 建設エンジニア学科 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1 |
| ガーデンデザイン学科 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 1 | 1 |
| 専科2級建築士科 | 52 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 32 | 29 | 0 | 4 |
| 専科1級建築士科 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 建築学科(夜)※5 | 50 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43 | 40 | 2 | 4 |
※1:本校 専科2級建築士科及び専科1級建築士科への進学を含む
※2:左記以外の者:未決定者とアルバイトやフリーターなどの学生(未決定者以外は学生自身の意思で進路を決めているため、進路決定としている。)
※3:2024.4 建築デジタルデザイン学科に変更
※4:2024.4 建築施工学科に変更
※5:2025.4 建築・デジタルデザイン学科に変更
主な就職先
令和7年4月30日
| 企業 | 職種 | ||
|---|---|---|---|
| 建築 | ハウスメーカー ハウスビルダー |
大和ハウス工業 株式会社 | 設計・施工管理 |
| パナソニックホームズ 株式会社 | 設計・施工管理 | ||
| タマホーム 株式会社 | 設計・施工管理 | ||
| ミサワホーム近畿 株式会社 | 設計・施工管理 | ||
| 住友不動産 株式会社 | 施工管理 | ||
| トヨタホーム近畿 株式会社 | 設計・施工管理 | ||
| 旭化成住宅建設 株式会社 | 施工管理 | ||
| 株式会社 アキュラホーム | 設計・施工管理・営業 | ||
| 積水ハウス建設関西 株式会社 | 施工管理 | ||
| 敷島住宅 株式会社 | 設計・施工管理 | ||
| 株式会社 小林住宅 | 設計 | ||
| ライフデザイン・カバヤ 株式会社 | 設計 | ||
| 紀の国住宅 株式会社 | 設計 | ||
| 昭和住宅 株式会社 | 設計 | ||
| 株式会社 ALLAGI | 設計・施工管理 | ||
| 一建設 株式会社 | 施工管理 | ||
| 株式会社 アイ工務店 | 設計・施工管理 | ||
| タマホーム 株式会社 | 設計 | ||
| ゼネコン | 鹿島建設 株式会社 | 設計・施工管理 | |
| 株式会社 熊谷組 | 施工管理 | ||
| 大豊建設 株式会社 | 施工管理 | ||
| 株式会社 淺沼組 | 施工管理 | ||
| 信和建設 株式会社 | 施工管理 | ||
| 髙松建設 株式会社 | 設計・施工管理 | ||
| 東急建設 株式会社 | 施工管理 | ||
| 東レ建設 株式会社 | 施工管理 | ||
| 大鉄工業 株式会社 | 施工管理 | ||
| 大末建設 株式会社 | 施工管理 | ||
| コーナン建設 株式会社 | 施工管理 | ||
| 村本建設 株式会社 | 施工管理 | ||
| 岩田地崎建設 株式会社 | 施工管理 | ||
| スナダ建設 株式会社 | 施工管理 | ||
| 株式会社 藤木工務店 | 施工管理 | ||
| 三井住友建設 株式会社 | 施工管理 | ||
| 設計事務所 | 株式会社 東畑建築事務所 | 積算 | |
| 株式会社 安井建築設計事務所 | 意匠・構造・設備 | ||
| 株式会社 藤田建築設計事務所 | 意匠 | ||
| 株式会社 福本設計 | 意匠 | ||
| 株式会社 西建設計 | 生産 | ||
| 株式会社 阿波設計 | 意匠・生産 | ||
| 平田建築設計 株式会社 | 意匠 | ||
| 株式会社 日創設計 | 意匠 | ||
| 株式会社 池下設計 | 意匠・生産 | ||
| さくら構造 株式会社 | 構造 | ||
| 株式会社 婦木建築設備事務所 | 設備 | ||
| 株式会社 ジェイネット | 確認申請 | ||
| 株式会社 中野積算 | 積算 | ||
| 株式会社 綜企画設計 | 意匠 | ||
| 株式会社 盛本構造設計事務所 | 構造 | ||
| 株式会社 新都計画 | 意匠 | ||
| 株式会社 TAKシステムズ | 意匠・生産 | ||
| インテリア 空間デザイン |
日本ステージ 株式会社 | 舞台デザイン・舞台施工 | |
| 株式会社 シミズオクト | 舞台デザイン・舞台施工 | ||
| 株式会社 スペース | 設計・施工管理・営業 | ||
| 株式会社 フジヤ | 展示会施設設営・営業 | ||
| TSP太陽 株式会社 | イベント展示設営・施工 | ||
| 株式会社 住之江工芸 | 家具設計・製作 | ||
| 株式会社 綜合デザイン | 店舗内装施工 | ||
| 株式会社 オフィスインテリア | 内装施工 | ||
| 高島屋スペースクリエイツ 株式会社 | 店舗内装施工 | ||
| 株式会社 エーディックス | インテリア販売・製造 | ||
| 大工 | 昭和住宅 株式会社 | 住宅 | |
| 株式会社 創建 | 住宅 | ||
| 株式会社 吉村一建設 | 住宅 | ||
| 敷島住宅 株式会社 | 住宅 | ||
| 株式会社 アラキ工務店 | 宮大工 | ||
| 株式会社 西澤工務店 | 宮大工 | ||
| 土木 | ゼネコン | 株式会社 竹中道路 | 施工管理 |
| 大林道路 株式会社 | 施工管理 | ||
| 株式会社 熊谷組 | 施工管理 | ||
| 飛島建設 株式会社 | 施工管理 | ||
| 株式会社 日本道路 | 施工管理 | ||
| 鉄建建設 株式会社 | 施工管理 | ||
| 大鉄工業 株式会社 | 施工管理 | ||
| 奥村組土木興業 株式会社 | 施工管理 | ||
| オリエンタル白石 株式会社 | 施工管理 | ||
| フジタ道路 株式会社 | 施工管理 | ||
| 株式会社 佐藤渡辺 | 施工管理 | ||
| 青木あすなろ建設 株式会社 | 施工管理 | ||
| 世紀東急工業 株式会社 | 施工管理 | ||
| 鹿島道路 株式会社 | 施工管理 | ||
| 建設コンサルタント | 中央復建デザインプラス 株式会社 | 設計 | |
| 株式会社 ウィル | コンサルタント | ||
| 株式会社 マツムラ | 設計 | ||
| 株式会社 アーバンパイオニア設計 | 設計 | ||
| 造園 | 造園会社 | 阪神園芸 株式会社 | 施工管理 |
| 近鉄造園土木 株式会社 | 施工管理 | ||
| 京阪園芸 株式会社 | 施工管理 | ||
| 株式会社 タカショー | 営業 | ||
| 住友林業緑化 株式会社 | 施工管理 | ||
| オーセブン 株式会社 | 設計 | ||
| 西武造園 株式会社 | 施工管理 | ||
| 分野共通 | 公務員 | 大阪府 | |
| 兵庫県 | |||
| 大阪市 | |||
| 尼崎市 | |||
| 香川県 |