卒業者数、主な就職実績
2021年度 卒業者数
令和4年4月1日(単位:名)
学科名 | 卒業者数 | 進学者数 | 進学者数 内訳 |
就職 希望者数 |
就職者数 | 左記以外の 者※2 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学院 | 大学 | 短期 大学 |
高等 専門学校 |
専修学校※1 | 外国等 その他 |
関係分野に 就職した者 |
その他の 分野に 就職した者 |
|||||
第1本科(昼) 建築学科 |
222 | 85 | 0 | 13 | 0 | 0 | 70 | 2 | 130 | 126 | 0 | 11 |
第1本科(昼) 建築CGデザイン学科 |
23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 12 | 1 | 2 |
第1本科(昼) 空間デザイン学科 |
50 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 27 | 27 | 0 | 3 |
第1本科(昼) 住環境リノベーション学科 |
25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 22 | 0 | 2 |
第1本科(昼) 土木工学科 |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 33 | 0 | 1 |
第1本科(昼) 建設エンジニア学科 |
13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 |
第1本科(昼) ガーデンデザイン学科 |
22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1 |
第1本科(昼) 専科2級建築士科 |
71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 65 | 63 | 1 | 4 |
第1本科(昼) 専科1級建築士科 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 |
第2本科(夜) 建築学科 |
36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 34 | 0 | 1 |
※1:本校 専科2級建築士科及び専科1級建築士科への進学を含む
※2:左記以外の者:未決定者とアルバイトやフリーターなどの学生(未決定者以外は学生自身の意思で進路を決めているため、進路決定としている。
主な就職先
令和4年4月1日
企業 | 職種 | ||
---|---|---|---|
建築 | ハウスメーカー ハウスビルダー 工務店 |
大和ハウス工業 株式会社 | 設計・施工管理 |
パナソニックホームズ 株式会社 | 設計・施工管理 | ||
タマホーム 株式会社 | 設計・施工管理 | ||
ミサワホーム近畿 株式会社 | 設計・施工管理 | ||
住友不動産 株式会社 | 施工管理 | ||
トヨタホーム近畿 株式会社 | 設計・施工管理 | ||
住友不動産 株式会社 | 施工管理 | ||
旭化成住宅建設 株式会社 | 施工管理 | ||
株式会社 アキュラホーム | 設計・施工管理・営業 | ||
積和建設関西 株式会社 | 施工管理 | ||
敷島住宅 株式会社 | 設計・施工管理 | ||
一建設 株式会社 | 施工管理 | ||
株式会社 町田工務店 | 設計・施工管理 | ||
株式会社 コアー建築工房 | 設計・施工管理 | ||
田中住建 株式会社 | 施工管理 | ||
アーキ ホームライフ | 施工管理 | ||
株式会社 吉村一建設建設 | 施工管理 | ||
ALLAGI 株式会社 | 設計 | ||
ゼネコン | 鹿島建設 株式会社 | 施工管理 | |
株式会社 熊谷組 | 施工管理 | ||
大豊建設 株式会社 | 施工管理 | ||
株式会社 淺沼組 | 施工管理 | ||
信和建設 株式会社 | 施工管理 | ||
髙松建設 株式会社 | 施工管理 | ||
東急建設 株式会社 | 施工管理 | ||
東レ建設 株式会社 | 施工管理 | ||
大鉄工業 株式会社 | 施工管理 | ||
大末建設 株式会社 | 施工管理 | ||
南海辰村建設株式会社 | 施工管理 | ||
コーナン建設 株式会社 | 施工管理 | ||
設計事務所 | 株式会社 安井建築設計事務所 | 意匠・構造・設備 | |
株式会社 コンパス建築工房 | 意匠 | ||
株式会社 sai総合企画 | 意匠・構造・生産 | ||
株式会社 阿波設計 | 意匠・生産 | ||
株式会社 石橋清志建築設計事務所 | 意匠 | ||
平田建築設計 株式会社 | 意匠 | ||
株式会社 日創設計 | 意匠 | ||
株式会社 池下設計 | 意匠・生産 | ||
さくら構造 株式会社 | 構造 | ||
株式会社 繁建築構造設計事務所 | 構造 | ||
株式会社 婦木建築設備事務所 | 設備 | ||
株式会社 中野積算 | 積算 | ||
インテリア 空間デザイン |
日本ステージ 株式会社 | 舞台デザイン・舞台施工 | |
株式会社 シミズオクト | 舞台デザイン・舞台施工 | ||
株式会社 スペース | 設計・施工管理・営業 | ||
株式会社 フジヤ | 展示会施設設営・営業 | ||
TSP太陽 株式会社 | 施工管理 | ||
株式会社 住之江工芸 | 家具設計・製作 | ||
株式会社 クチーナこうべ | 家具設計・製作 | ||
株式会社 近創 | 営業・施工管理 | ||
株式会社 モーリショップ | 家具販売・製造 | ||
大工 | 昭和住宅 株式会社 | 在来 | |
アーキ ホームライフ | 在来 | ||
株式会社 吉村一建設 | 在来 | ||
敷島住宅 株式会社 | 在来 | ||
株式会社 アラキ工務店 | 宮大工 | ||
株式会社 西澤工務店 | 宮大工 | ||
土木 | ゼネコン | 株式会社 竹中道路 | 施工管理 |
大林道路 株式会社 | 施工管理 | ||
株式会社 熊谷組 | 施工管理 | ||
飛島建設 株式会社 | 施工管理 | ||
株式会社 日本道路 | 施工管理 | ||
鉄建建設 株式会社 | 施工管理 | ||
大鉄工業 株式会社 | 施工管理 | ||
日本ファブテック 株式会社 | 施工管理 | ||
奥村組土木興業 株式会社 | 施工管理 | ||
オリエンタル白石 株式会社 | 施工管理 | ||
青木あすなろ建設 株式会社 | 施工管理 | ||
世紀東急工業 株式会社 | 施工管理 | ||
設計事務所 | 中央復建デザインプラス 株式会社 | 設計 | |
株式会社 マツムラ | 設計 | ||
株式会社 アーバンパイオニア設計 | 設計 | ||
造園 | 造園会社 | 阪神園芸 株式会社 | 施工管理 |
近鉄造園土木 株式会社 | 施工管理 | ||
京阪園芸 株式会社 | 施工管理 | ||
株式会社 タカショー | 営業 | ||
株式会社 小林造園 | 造園士 | ||
株式会社 ガーデンラボ | 造園士 | ||
オーセブン 株式会社 | 設計 | ||
東洋グリーン 株式会社 | 芝生管理 | ||
分野共通 | 公務員 | 大阪府 | |
兵庫県 | |||
大阪市 | |||
尼崎市 |
